Идеальное качество измельчения при высокой скорости подачи массы, высокий уровень автоматизированного управления параметрами уборки, максимально комфортные условия работы оператора и удобство технического обслуживания.
| Характеристика | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | |||||
| Модель | FS650 | ||||
| Двигатель | |||||
| Производитель / марка | Weichai WP17 | Мощность, кВт / л.с. | 478 / 650 | Рабочий объём, л | 16,72 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 | Ёмкость топливного бака, л | 1 115 | ||
| Питающий аппарат | |||||
| Ширина, мм | 740 | Количество вальцев, шт | 6 | Металлодетектор, камнедетектор DRUM PROTECT | ? |
| Измельчающий аппарат | |||||
| Тип | барабанный | Ширина измельчающего барабана, мм | 780 | Диаметр измельчающего барабана, мм | 630 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 1 236 | Количество ножей на барабане, шт | 40 | Варианты установки ножей, шт | 20 / 40 |
| Длина резки, мм | июн.48 | Изменение длины резки | из кабины | Система заточки ножей AUTOSHARP | автоматическая из кабины |
| Система автоматического подвода бруса AUTOGAP | ? | ||||
| Доизмельчитель | |||||
| Дисковый MAX DISC CRACKER | ? | ||||
| Силосопровод | |||||
| Угол поворота силосопровода, ° | 210 | Высота загрузки, мм | 5 500 | Ёмкость бака для консервантов, л | 300 |
| Кабина | |||||
| UNI CAB | ? | Система видеообзора CAM VISION | ? | Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ? |
| Ходовая часть | |||||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 14 | Транспортная скорость движения, км/ч | 40 | Полный привод | ? |
| Габаритные размеры и масса комбайна без адаптера | |||||
| Длина / ширина / высота, мм | 7 200 / 3 920 / 4 000 | Масса, кг | 15 150 | ||
| Адаптеры | |||||
| Жатка для уборки кукурузы, м | 6 | Подборщик, м | 2,6; 3,8 | Травяная жатка, м | 6 |
FS650 — это мощный и технологичный кормоуборочный комбайн, который демонстрирует высокое качество измельчения в самых сложных условиях при работе с крупными объёмами кормозаготовки.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы