Современный комбайн с улучшенной производительностью и технологичностью. Это сочетание комфорта, проверенных временем технологий и технических решений.
| Характеристика | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI | Характеристика (продолжение) | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI | Характеристика (продолжение) | GS12A1 PRO | GS12A1 PROFI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||
| Двигатель | ЯМЗ-238 ЯМЗ-537 |
Weichai WP10H |
Мощность двигателя, кВт / л.с. | 243 / 330 | Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | ● | ||
| Ёмкость топливного бака, л | 600 | |||||||
| Наклонная камера | ||||||||
| Тип | цепочно-планчатый | Реверс | гидравлический | Гидравлический мультиразъём | ● | |||
| Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | |||||||
| Система обмолота | ||||||||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | |||
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 440...875 (185...368) | Площадь подбарабанья, м² | 2,39 | |||
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 213 | Понижающий редуктор | ○ | ● | ||||
| Система сепарации и очистки | ||||||||
| Тип соломосепараторов | клавишный | Клавиши соломотряса, кол-во | 5 | Длина клавиш, мм | 4 100 | |||
| Площадь сепарации, м² | 6,15 | Общая площадь решёт очистки, м² | 5 | Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...960 | |||
| Зерновой бункер | ||||||||
| Объём бункера, м³ | 9,5 | Вибродно STICK CONTROL | ● | Высота выгрузки, мм | 4 200 / 4 600 | |||
| Скорость выгрузки, л/с | 90 | |||||||
| Обработка незерновой части | ||||||||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | Количество ножей, шт | 80 | Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | – | ● | ||
| Кабина | ||||||||
| UNI CAB | ● | Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ● | Система автовождения | ○ | |||
| Электрорегулировка решёт из кабины | – | ● | ||||||
| Ходовая часть | ||||||||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | Дорожный просвет, мм | 350 | |||
| Полный привод | ○ | – | ||||||
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||||||||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 9 250 / 3 650 / 4 000 | Масса, кг | 15 800 | |||||
| Адаптеры | ||||||||
| Жатка зерновая, м | 6,0; 7,0; 9,2 | Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 6,0; 7,0; 9,2 | Жатка транспортерная, м | 9 | |||
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 6; 8 / 4,2; 5,6 | Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7,0; 8,4 | Приспособление для уборки рапса, м | 6,0; 7,0; 9,2 | |||
| Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | |||||||
Зерноуборочный комбайн GS12A1
GS12A1 — это современный и технологичный комбайн, сочетающий в себе производительность и экономическую эффективность. Комбайны GS12A1 и GS12A1 PROFI с полным приводом подходят для работы в трудных условиях: при затяжных дождях, плохой проходимости и низкой несущей способности почвы.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы