Производительный комбайн с улучшенной экономичностью и надежностью. Хорошее сочетание компактности и производительности, идеальный вариант для малых и средних сельхозорганизаций.
| Характеристика | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Производитель / марка | ЯМЗ-236 | Мощность двигателя, кВт / л.с. | 169 / 230 | Ёмкость топливного бака, л | 500 |
| Наклонная камера | |||||
| Тип | цепочно-планчатый | Реверс | гидравлический | Гидравлический мультиразъём | ● |
| Система обмолота | |||||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | Ширина молотильного барабана, мм | 1 200 | Диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 441...875 (185...368) | Площадь подбарабанья, м² | 1,1 | Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 |
| Понижающий редуктор | ○ | ||||
| Система сепарации и очистки | |||||
| Тип соломосепараторов | клавишный | Клавиши соломотряса, кол-во | 4 | Длина клавиш, мм | 4 100 |
| Площадь сепарации, м² | 4,92 | Общая площадь решёт очистки, м² | 3,86 | Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...960 |
| Зерновой бункер | |||||
| Объём бункера, м³ | 6,5 | Вибродно STICK CONTROL | ● | Высота выгрузки, мм | 4 500 |
| Скорость выгрузки, л/с | 70 | ||||
| Обработка незерновой части | |||||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | Количество ножей, шт | 64 | Копнитель | ○ |
| Кабина | |||||
| UNI CAB | ● | Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ○ | ||
| Ходовая часть | |||||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | |||||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 8 800 / 3 800 / 4 100 | Масса, кг | 13 500 | ||
| Адаптеры | |||||
| Жатка зерновая, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 6,0; 7,0 | Жатка валковая, м | 9,2 |
| Жатка транспортерная, м | 9 | Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 6 / 4,2 | Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7 |
| Приспособление для уборки рапса, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | Подборщик зерновой, м | 3,4 | ||
GS400 — это надежный и экономичный комбайн с хорошим сочетанием цены и производительности.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы