Зерноуборочный комбайн GS5 – сочетание технической простоты и лёгкости в управлении. Компактный комбайн для малых и средних хозяйств.
| Характеристика | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Производитель / марка | ММЗ Д-260.4 | Мощность двигателя, кВт / л.с. | 154 / 210 | Ёмкость топливного бака, л | 300 |
| Наклонная камера | |||||
| Тип | цепочно-планчатый | Реверс | электро | ||
| Система обмолота | |||||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | Ширина молотильного барабана, мм | 1 200 | Диаметр молотильного барабана, мм | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 440...875 (185...368) | Площадь подбарабанья, м² | 1,1 | Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 130 |
| Понижающий редуктор | ○ | ||||
| Система сепарации и очистки | |||||
| Тип соломосепараторов | клавишный | Клавиши соломотряса, кол-во | 4 | Длина клавиш, мм | 4 100 |
| Площадь сепарации, м² | 4,92 | Общая площадь решёт очистки, м² | 3,86 | Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 318...990 |
| Зерновой бункер | |||||
| Объём бункера, м³ | 4,5 | Вибродно STICK CONTROL | ● | Высота выгрузки, мм | 3 800 |
| Скорость выгрузки, л/с | 40 | ||||
| Обработка незерновой части | |||||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | Количество ножей, шт | 24 | Копнитель | ○ |
| Ходовая часть | |||||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 8 | Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | Дорожный просвет, мм | 300 |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | |||||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 7 610 / 3 578 / 4 000 | Масса, кг | 11 200 | Масса без копнителя, кг | 12 500 |
| Адаптеры | |||||
| Жатка зерновая, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 6,0; 7,0 | Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 6 / 4,2 |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 7 | Приспособление для уборки рапса, м | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | Подборщик зерновой, м | 3,4 |
GS5 – оптимальное техническое решение для предприятий малого и среднего агробизнеса, обеспечивающее эффективную эксплуатацию за счёт отработанной конструкции, высокой надёжности

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы