Зерноуборочные комбайны GH800 и GH810 являются ярким представителем нового поколения гибридных комбайнов и созданы для эффективной работы в условиях современных агропредприятий. Мощные двигатели обеспечивают стабильную работу даже при пиковых нагрузках и сложных погодных условиях.
| Характеристика | GH800 | GH810 | Характеристика (продолжение) | GH800 | GH810 | Характеристика (продолжение) | GH800 | GH810 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||||||
| Производитель / модель | ЯМЗ-658 | Реверсивный вентилятор ARC‑SYSTEM | ● | Ёмкость топливного бака, л | 950 | |||
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 330 / 450 | |||||||
| Наклонная камера | ||||||||
| Тип | цепочно-планчатый | Реверс | гидравлический | Гидравлический мультиразъём | ● | |||
| Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | |||||||
| Система обмолота | ||||||||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | Ширина молотильного барабана, мм | 1 500 | Диаметр молотильного барабана, мм | 800 | |||
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 600 | Частота вращения молотильного барабана (с понижающим редуктором), об/мин | 442...876 (185...368) | Площадь подбарабанья, м² | 2,09 | |||
| Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 213 | Понижающий редуктор | ● | |||||
| Система сепарации и очистки | ||||||||
| Тип соломосепараторов | роторный | Ротор, кол-во | 2 | Длина ротора, мм | 4 200 | |||
| Площадь сепарации, м² | 4,2 | Общая площадь решёт очистки, м² | 5 | Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 313...972 | |||
| Электрорегулировка решёт очистки | – | ● | Регулируемая площадь сепарации роторов | – | ● | |||
| Зерновой бункер | ||||||||
| Объём бункера, м³ | 9,5 | Вибродно STICK CONTROL | ● | Высота выгрузки, мм | 4 300 | |||
| Скорость выгрузки, л/с | 100 | |||||||
| Обработка незерновой части | ||||||||
| Соломоизмельчитель OPTI‑CUT | ● | Количество ножей, шт | 80 | Половоразбрасыватель UNI‑SPREADER | ● | |||
| Кабина | ||||||||
| UNI CAB | ● | Автоматическая централизованная система смазки ALS‑SYSTEM | ● | Система автовождения | ○ | |||
| Ходовая часть | ||||||||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | 30 | Дорожный просвет, мм | 370 | ||
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | ||||||||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 11 050 / 4 000 / 4 050 | Масса, кг | 18 450 | |||||
| Адаптеры | ||||||||
| Синхронизация оборотов мотовила | – | ● | Комбинированное копирование | – | ● | Жатка зерновая, м | 7,0; 9,2 | 9,2 |
| Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 7,0; 9,2 | – | Жатка транспортерная, м | 9 | – | Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 8 / 5,6 | |
| Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 8,4; 9,8 | – | Приспособление для уборки рапса, м | 7,0; 9,2 | 9,2 | Подборщик зерновой, м | 3,4; 4,4 | – |
Зерноуборочный комбайн GH800 / GH810
Профессиональная уборка зерновых, бобовых (сои) и масличных культур (рапса).
Основное назначение:
Профессиональная уборка зерновых, бобовых (сои) и масличных культур (рапса).
GH800 / GH810 — это флагманские комбайны высшего класса, ориентированные на максимальную производительность, бережное отношение к урожаю и оснащенные самыми передовыми системами точного земледелия. Модель GH810 предлагает запас мощности для работы в самых сложных условиях.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы