Универсальный комбайн с оптимальным соотношением производительности и экономичности.
| Характеристика | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Производитель / марка | ЯМЗ-6585 | Мощность двигателя, кВт / л.с. | 309 / 420 | Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | ● |
| Ёмкость топливного бака, л | 800 | ||||
| Наклонная камера | |||||
| Тип | цепочно-планчатый | Реверс | гидравлический | Единый гидроразъём | ● |
| Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | Электрогидравлическая система копирования SELF-CONTOUR | ● | ||
| Система обмолота | |||||
| Тип молотильного аппарата | роторный | Ширина ротора, мм | 4 200 | Диаметр ротора, мм | 770 |
| Диаметр барабана ускорителя, мм | 450 | Частота вращения ротора, об/мин | 250...1 150 | ||
| Система сепарации и очистки | |||||
| Тип соломосепараторов | роторный | Ротор, кол-во | 1 | Длина ротора, мм | 4 200 |
| Площадь сепарации, м² | 4,4 | Общая площадь решёт очистки, м² | 5 | Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 504...1 560 |
| Бункер зерновой | |||||
| Объём бункера, м³ | 10 | Высота выгрузки, мм | 4 400 | Скорость выгрузки, л/с | 110 |
| Обработка незерновой части | |||||
| Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● | Количество ножей, шт | 80 | ||
| Кабина | |||||
| UNI CAB | ● | Система видеообзора CAM VISION | ● | Автоматическая централизованная система смазки ALS-SYSTEM | ● |
| Система автовождения | ○ | ||||
| Ходовая часть | |||||
| Рабочая скорость движения, км/ч | 10 | Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | Дорожный просвет, мм | 330 |
| Габаритные размеры и масса комбайна без жатки | |||||
| Длина / ширина по шинам / высота, мм | 8 900 / 3 800 / 4 000 | Масса, кг | 17 700 | ||
| Адаптеры | |||||
| Жатка зерновая, м | 9,2 | Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом, м | 9,2 | Жатка зерновая с выдвижным столом, м | 7,5 |
| Жатка для уборки кукурузы, ряд / м | 8 / 5,6 | Жатка для уборки подсолнечника безрядковая, м | 8,4 | Приспособление для уборки рапса, м | 9,2 |
| Подборщик зерновой, м | 4,4 | ||||
Основное назначение:
Уборка зерновых и зернобобовых культур. Оптимален для хозяйств, ценящих надежность и простоту.
GR700 — это проверенный временем, надежный и экономичный комбайн, предлагающий классические технологические решения для эффективной работы в типичных условиях.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы