Мощный, высокопроизводительный комбайн с системой точного земледелия и высокой степенью комфорта для оператора.
| Параметр | Значение | Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | GS2124 | Тип молотильного аппарата | барабанный | Объём бункера, м³ | 10,5 |
| Производитель / марка двигателя | ЯМЗ-658 | Ширина молотильного барабана, мм | 1 700 | Высота выгрузки, мм | 4 400 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 390 / 530 | Диаметр молотильного барабана, мм | 600 | Скорость выгрузки, л/с | 100 |
| Реверсивный вентилятор ARC-SYSTEM | ● | Диаметр барабана ускорителя, мм | 450 | Соломоизмельчитель OPTI-CUT | ● |
| Ёмкость топливного бака, л | 800 | Частота вращения молотильного барабана, об/мин | 582...1 152 (243...483) | Количество ножей, шт | 92 |
| Тип транспортера | цепочно-планчатый | Площадь подбарабанья, м² | 1,95 | Половоразбрасыватель UNI-SPREADER | ● |
| Реверс транспортера | гидравлический | Угол обхвата барабана подбарабаньев, ° | 224 | Кабина UNI CAB | ● |
| Гидравлический мультиразъём | ● | Понижающий редуктор | ● | Автоматическая смазка ALS-SYSTEM | ● |
| Система удаления пыли DUST CONTROL | ● | Тип соломосепараторов | роторный | Система автовождения | ● |
| Система копирования SELF-CONTOUR | ● | Ротор, кол-во | 2 | Система картирования урожайности | ● |
| Длина ротора, мм | 4 200 | Площадь сепарации, м² | 4,2 | Система видеообзора CAM VISION | ● |
| Общая площадь решёт очистки, м² | 5,8 | Частота вращения вентилятора очистки, об/мин | 504...1 560 | Рабочая скорость движения, км/ч | 10 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 20 | Дорожный просвет, мм | 380 | Полугусеничный ход | ○ |
| Длина / ширина / высота, мм | 9 050 / 4 000 / 4 100 | Масса, кг | 18 600 | Жатка зерновая BARST, м | 9,2 |
| Жатка универсальная TANZER, м | 9,2 | Жатка для кукурузы STORK, ряд / м | 8; 12 / 5,6; 8,4 | Жатка для подсолнечника TURON, ряд / м | 8 / 5,6 |
| Жатка для подсолнечника SUNRISE, м | 7,0; 8,4 | Приспособление для уборки рапса, м | 9,2 | Подборщик зерновой LAGARD, м | 4,4 |
● серийно / ○ опция.
Основное назначение:
Уборка пшеницы, ячменя, ржи, овса, сои, рапса, подсолнечника, риса и других культур.
GS2124 — это современный, технологичный и мощный комбайн, созданный для максимизации эффективности уборочных работ. Он сочетает в себе надежность и передовые технологии. Комбайн GS2124 на полугусеничном ходу подходит для работы в трудных условиях: при затяжных дождях, плохой проходимости и низкой несущей способности почвы.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы