Компактная конструкция, низкий центр тяжести, малый радиус разворота и большая мощность – эти характеристики уже много лет отличают погрузчики Hoftrac и по-прежнему обеспечивают успех этих машин. Погрузчики без проблем могут выполнить любую рабочую задачу, они работают быстро, универсально и безопасно – погрузчик всегда готов к работе.
![]() | Качающийся опорный шарнир WeidemannОснова конструкции машин Weidemann: легендарный качающийся опорный шарнир. Все четыре колеса имеют постоянный контакт с поверхностью, и машина двигается с максимальным тяговым усилием. Кроме того, это обеспечивает ей уникальную маневренность. |
![]() | Высококачественная порошковая окраскаКачество создает дополнительные преимущества. Одним из основных требований к качеству, предъявляемых компанией Weidemann, является порошковая окраска. В противоположность обычному, «мокрому» покрытию лаком она значительно продлевает срок службы и при этом является более эффективной и, одновременно, экологически безопасной. Более подробно с порошковой окраской Вы можете ознакомиться здесь » |
100%-ная блокировка дифференциала100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин. | |
![]() | Два мощных подъемных цилиндраВсе сельскохозяйственные и колесные погрузчики Weidemann оснащаются двумя подъемными цилиндрами. Они позволяют обеспечить оптимальное распределение нагрузки на погрузочные рычаги. Кроме того, все погрузочное устройство становится более устойчивым. Размер подъемных цилиндров выбирается под размер машины. |
![]() | Идеально сбалансированная P-кинематикаИзогнутый погрузочный рычаг отличается особой стабильностью и устойчивостью к скручиванию. В технике Weidemann кинематика выбирается в соответствии с размером машины. Это позволяет обеспечить оптимальное соотношение сил. Преимущество P-кинематики заключается в обеспечении точного параллельного движения по всему диапазону длины хода. |
![]() | Увеличенная высота хода благодаря удлиненному погрузочному рычагуБольшинство моделей погрузчиков Weidemann дополнительно могут оснащаться удлиненным погрузочным рычагом. Удлиненный погрузочный рычаг позволяет просто и легко увеличить высоту хода, и Вам не придется использовать более крупную машину. |
![]() | Ограничители поворота из специальной сталиПри максимальном угле поворота колес передний и задний мосты машины соприкасаются. В технике Weidemann эта зона особенно надежно защищена ограничителями из специальной стали, что не позволяет повредить лаковое покрытие машины. Это сохраняет стоимость! |
![]() | Богатый выбор навесного оборудованияИспользуйте ваши машины в качестве мультифункциональной техники – Weidemann предлагает большой выбор навесного оборудования. Какое навесное оборудование и какого размера подходит для Вашей машины, Вы узнаете здесь » |
![]() | Богатый выбор шинОптимальные шины для любой поверхности – Weidemann предлагает большой выбор шин. Какие шины подходят для Вашей машины, Вы узнаете здесь » |
![]() | Надежная защитная крыша с удерживающей системойМаксимальная безопасность на современном уровне. Weidemann оснащает все модели Hoftrac в серии защитной крышей с удерживающей системой. Защитная крыша и удерживающая система для водителя соответствуют действующей европейской директиве (2006/42/EG) о машинном оборудовании по стандартам безопасности ROPS/FOPS. |
![]() | Откидная защитная крыша eps (Easy Protection System)Опционально машины Weidemann могут оснащаться откидной защитной крышей eps (Easy Protection System). Крыша eps также соответствуют действующей европейской директиве (2006/42/EG) о машинном оборудовании по стандартам безопасности ROPS/FOPS. Всего несколькими движениями руки крыша eps (Easy Protection System) подготавливается к проезду через низкий проем. Более подробно о крыше eps Вы можете узнать здесь » |
![]() | Удобная кабинаПросторная кабина соответствуют действующей европейской директиве (2006/42/EG) о машинном оборудовании по стандартам безопасности ROPS/FOPS и обеспечивает достаточно места для головы и свободу движений. Полное остекление кабины обеспечивает прекрасный обзор навесного оборудования и всей рабочей зоны. |
![]() | ![]() | ![]() |
Замена инструмента 1 | Замена инструмента 2 | Замена инструмента 3 |
Гидравлическая система быстрой смены позволяет легко и просто заменить навесное оборудование. Таким образом, Ваш погрузчик снова готов к работе. За счет этого повышается производительность и экономичность. Замена инструмента осуществляется двумя руками, что предотвращает непроизвольную замену. Для компании Weidemann безопасность превыше всего! |
![]() | Откидывающаяся кабинаУникальный элемент техники Weidemann: откидывающаяся кабина обеспечивает простой доступ к двигателю, гидравлической системе и электрике. Легкость технического и сервисного обслуживания! |
![]() | Откидывающаяся кабинаУникальный элемент техники Weidemann: Откидывающаяся кабина обеспечивает простой доступ к двигателю, гидравлической системе и электрике. Легкость технического и сервисного обслуживания! |
![]() | Легко открывающаяся крышка капотаКрышка капота может открываться назад одним движением руки для проведения регулярного технического и сервисного обслуживания. Это обеспечивает простой и быстрый доступ к гидравлическому баку, воздушному фильтру, щупу уровня масла и охлаждающей жидкости. |
![]() | Легкодоступные смазочные отверстия.Регулярное смазывание смазочных отверстий машины необходимо для корректного и эффективного обслуживания и тем самым для сохранения стоимости машины. В целях экономии времени и облегчения работы смазочные отверстия расположены в легкодоступных местах. Дополнительно можно заказать централизованную систему смазки, которая будет делать эту работу за Вас. |
![]() | Короткие гидрошлангиВ технике Weidemann устанавливаются гидрошланги малой длины, которые распределяются в нескольких местах. При необходимости замены гидрошланга не нужно менять весь шланг в гидравлическом контуре, а можно будет заменить лишь соответствующую часть. Это позволяет существенно ускорить работу и сэкономить деньги. |
![]() | Регулируемая рулевая колонкаРулевая колонка может быть настроена под потребности водителя. Это позволяет водителю работать на машине эргономично и не уставая. |
![]() | Эргономичный джойстикДжойстик надежно и комфортно лежит в руке. Управление при этом чуткое и уверенное одновременно. Таким образом водитель постоянно контролирует все основные функции машины. |
![]() | Отличный круговой обзор – эргономичное рабочее местоБольшое пространство для ног, обозримая приборная панель, удобное сиденье и хорошая видимость навесного инструмента. Рабочее место, мотивирующее водителя и поддерживающее его во всех отношениях. |
![]() | Приятный рабочий климатПревосходный рабочий климат в кабине благодаря эффективно функционирующей системе обогрева и вентиляции с нагнетателем, фильтром приточного воздуха и хорошо размещенным воздушным форсункам. |
![]() | Рабочее место с амортизациейВибрации и толчки амортизируются машиной. Ваше тело хорошо защищено, и Вы работаете в более расслабленном состоянии, не уставая и не теряя концентрации в течение продолжительного времени. |
![]() |
В машинах Weidemann гидростатический полный привод комбинируется с тормозной педалью. Это позволяет «толчковым движением» перемещаться в замедленном режиме до полной остановки. Частичным нажатием тормозной толчковой педали на полных оборотах двигателя можно перемещать машину с точностью до миллиметра на замедленной передаче и одновременно быстро осуществлять подъем. Затем при полном нажатии педали машина останавливается. Преимущество тормозной толчковой педали заключается в оптимальном распределении мощности двигателя. Кроме того, это не позволяет машине заглохнуть. |
Данные двигателя | |
Производитель | Perkins |
Марка двигателя | 404 D-15 |
Цилиндр | 3 |
Мощность двигателя (макс.) | 24.6 ( 33 ) кВт (л. с.) |
При (mакс.) | 2800 об./мин. |
Объем | 1508 см³ |
Охлаждение | Вода |
Уровень нормы токсичности ОГ | V |
Дополнительная очистка ОГ | — |
Электрическая установка | |
Рабочее напряжение | 12 V |
Аккумуляторная батарея | 77 Ач |
Генератор | 65 A |
Вес | |
Рабочий вес (в стандартной комплектации) | 2380-2550* кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш — машина расположена прямо | 1174 / 1445* кг |
Опрокидывающие нагрузки на ковш — машина повернута | 958 / 1175* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов — машина расположена прямо | 965 / 1182* кг |
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов — машина повернута | 786 / 964* кг |
Данные транспортного средства | |
Мост | T94 |
Рабочее место водителя (опционально) | FSD (eps, кабина) |
Скорость движения (опционально) | 0 — 20 (30) км/ч |
Передачи | 2 |
Объем бака | 45 л |
Гидравлическое масло | 27 л |
Гидравлическая система | |
Гидравлическая система привода — Рабочее давление | 370 бар |
Рабочая гидравлика — Производительность | 44.8 л/мин |
Рабочая гидравлика — Рабочее давление | 185 бар |
Привод | |
Тип привода | гидростатический |
Приводной механизм | карданный вал |
A — Общая длина4.248 мм
B — Общая длина без ковша3.270 мм
C — Расстояние от центра моста до центра вращения ковша531 мм
D — База1.623 мм
E — Вынос задней части кузова1.000 мм
F — Высота со стационарной защитной крышей водителя2.184 мм
Высота с откидной защитной крышей водителя (eps)2.298 мм
Высота с откидной, откинутой защитной крышей водителя (eps)1.780 мм
Высота с кабиной2.208 мм
H — Высота сиденья1.259 мм
J — Общая высота рабочей зоны3.545 мм
K — Макс. высота до центра вращения ковша мм2.860 мм
L — Высота погрузки2.541 мм
M — Высота выгрузки1.884 мм
N — Досягаемость при M447 мм
O — Глубина копания81 мм
P — Общая ширина1.044 мм
Q — Ширина колеи780 мм
S — Дорожный просвет250 мм
T — Максимальный радиус2.918 мм
U — Радиус по внешнему краю2.541 мм
V — Внутренний радиус1.423 мм
W — Угол поворота45 °
X — Угол подъема на макс. высоте47 °
Y — Макс. угол опрокидывания (макс.)43 °
Z — Угол подъема на грунте47 °