Компактная самоходная косилка для эффективного скашивания трав с оптимальной производительностью. Она создана для широкого применения и позволяет с высокой рентабельностью скашивать и укладывать в валок зерновые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, кормовые травы, а также оборачивать валки. Мощная, маневренная и универсальная, эта косилка идеально подойдет в хозяйствах, активно использующих раздельный способ уборки урожая.
| Характеристика | Значение | Характеристика (продолжение) | Значение |
|---|---|---|---|
| Модель | |||
| Модель | CS140 | ||
| Двигатель | |||
| Производитель / марка | Weichai WP4.1 | Мощность, кВт / л.с. | 103 / 140 |
| Ёмкость топливного бака, л | 290 | ||
| Основные параметры | |||
| Установочная высота среза, мм | 60; 100; 140 | Ширина образуемого валка, м | 1,2 – 1,6 |
| – валковая жатка | 60; 90; 140 | – жатка для трав | |
| Ходовая часть | |||
| Привод ходовой системы | гидростатический | Рабочая скорость движения, км/ч | 12 |
| Транспортная скорость движения, км/ч | 30 | Дорожный просвет, мм | 980 |
| Колея ведущих колёс, мм | 3 200 | Колея управляемых колёс, мм | 2 840 |
| Копирование рельефа поля жаткой для уборки трав | |||
| В продольном направлении по носкам сегментов режущего аппарата, мм | ± 200 | В поперечном направлении по носкам крайних сегментов режущего аппарата, мм | ± 100 |
| Копирование рельефа поля жаткой валковой | |||
| В продольном направлении по носку пальца режущего аппарата, мм | ± 150 | В поперечном направлении по крайним пальцам режущего аппарата, мм | ± 140 |
| Габаритные размеры и масса косилки без адаптера | |||
| Длина / ширина / высота, мм | 5 400 / 3 850 / 4 000 | Масса, кг | 7 000 |
| Адаптеры | |||
| Жатка для уборки трав, м | 5 | Жатка валковая, м | 7 |
CS140 - современное решение для эффективной уборки с оптимальным сочетанием производительности, комфорта и маневренности

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы