Многофункциональная машина для выполнения различных работ в лесном и сельском хозяйстве с навесным мульчером.
| Характеристика | Ед. изм. | Значение | Характеристика (продолжение) | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Марка | ЯМЗ-238БК-3 | Мощность | кВт / л.с. | 213 / 290 | |
| Рабочий объем | л | 14.86 | Количество и расположение цилиндров | V8 | |
| Емкость топливного бака | л | 412 | |||
| Ходовая часть | |||||
| Транспортная скорость | км/ч | 0-20 | Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
| Полный привод | да | ||||
| Фреза мульчирующая | |||||
| Тип машины | навесной, однородный | Рабочая ширина захвата | м | 2,41 | |
| Диаметр ротора | мм | 550 | Скорость резания | мс | 52 |
| Производительность | Га/смену | До 5 | Диаметр мульчируемых деревьев, не более | мм | 400 |
| Глубина обрабатываемой почвы, не менее | мм | 30 | Тип режущего зуба | съемный | |
| Количество режущих зубьев | шт | 64 | Мощность привода со стороны мульчирующей фрезы | л/с | 300-350 |
| Привод ротора | через вал отбора мощности энергосредства | Частота вращения ротора | об/мин | 1538 | |
| Частота вращения вала отбора мощности энергосредства | об/мин | 1000 | |||
| Габаритные размеры мульчирующей фрезы, не более | |||||
| - ширина | мм | 1435 | - высота с устройством прижима | мм | 2800 |
| - высота без устройства прижима | мм | 2085 | - длина | мм | 1200 |
| Дополнительные характеристики | |||||
| Масса, не более | кг | 2200 | Срок службы, не менее | лет | 5 |
Универсальное энергосредство УЭС-2-280А с мульчером
Измельчение древесной растительности, расчистка территорий, борьба с кустарником.
УЭС-2-280А с мульчером — это мощная и проходимая машина для выполнения различных задач по расчистке и измельчению растительности в сложных условиях.

Укажите свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы проконсультировать по оборудованию и ответить на все вопросы